KalPa Naisten edustusjoukkue 2011-2012 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
11.09.2011, 14:45 | KalPa N | Ilves N | 1-11 |
17.09.2011, 17:00 | LoKV N | KalPa N | 0-11 |
18.09.2011, 16:30 | Salo HT N | KalPa N | 0-12 |
24.09.2011, 19:00 | KalPa N | Blues N | 5-2 |
25.09.2011, 19:00 | KalPa N | HPK N | 3-6 |
01.10.2011, 13:00 | KalPa N | Kärpät N | 2-6 |
08.10.2011, 15:00 | Oriflame Team N | KalPa N | 3-1 |
09.10.2011, 14:45 | KalPa N | JYP N | 3-2 vl |
12.10.2011, 19:00 | Kärpät N | KalPa N | 2-3 vl |
19.10.2011 | JYP N | KalPa N | 4-6 |
22.10.2011, 16:30 | KalPa N | Salo HT N | 10-0 |
23.10.2011, 14:45 | KalPa N | LoKV N | 14-0 |
29.10.2011, 14:00 | HPK N | KalPa N | 4-5 ja |
30.10.2011, 15:30 | Blues N | KalPa N | 3-2 |
19.11.2011, 12:15 | KalPa N | Oriflame Team N | 5-0 |
20.11.2011, 15:15 | Ilves N | KalPa N | 8-1 |
KalPa Naisten edustusjoukkue 2011-2012 - Otteluohjelma - JATKOSARJA:
26.11.2011, 18:45 | JYP N | KalPa N | 2-3 |
27.11.2011, 17:45 | KalPa N | JYP N | 4-3 |
10.12.2011, 13:15 | Ilves N | KalPa N | 5-0 |
11.12.2011, 20:30 | KalPa N | JYP N | 4-0 |
14.01.2012, 16:30 | KalPa N | Blues N | 1-3 |
15.01.2012, 14:45 | KalPa N | Blues N | 2-3 |
21.01.2012, 12:30 | KalPa N | Kärpät N | 1-5 |
22.01.2012, 15:15 | Ilves N | KalPa N | 3-0 |
28.01.2012, 20:00 | KalPa N | HPK N | 3-4 vl |
29.01.2012 | Kärpät N | KalPa N | 9-3 |
04.02.2012, 11:30 | HPK N | KalPa N | 6-3 |
05.02.2012, 15:30 | Blues N | KalPa N | 3-2 ja |
18.02.2012, 13:00 | KalPa N | Ilves N | 2-8 |
19.02.2012, 14:00 | HPK N | KalPa N | 8-4 |
26.02.2012 | Kärpät N | KalPa N | 8-4 |
KalPa Naisten edustusjoukkue 2011-2012 - Otteluohjelma - PUDOTUSPELIT:
01.03.2012 | Blues N | KalPa N | 5-4 |
03.03.2012, 12:00 | KalPa N | Blues N | 3-1 |
04.03.2012, 17:00 | Blues N | KalPa N | 5-2 |
06.03.2012 | KalPa N | Blues N | 2-3 ja |
Takaisin edelliselle sivulle