Pallokissat Naisten edustusjoukkue 2012 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
14.04.2012, 16:00 | Ilves N | Pallokissat N | 0-0 |
21.04.2012, 16:00 | Pallokissat N | ONS N | 2-4 |
28.04.2012, 16:00 | Kokkola F10 N | Pallokissat N | 1-5 |
06.05.2012, 16:00 | Pallokissat N | PK-35 Vantaa N | 1-5 |
09.05.2012, 18:30 | HJK N | Pallokissat N | 2-1 |
13.05.2012, 16:00 | Pallokissat N | NiceF N | 3-0 |
20.05.2012, 16:00 | TPS N | Pallokissat N | 1-3 |
03.06.2012, 18:00 | Pallokissat N | ÅU N | 1-6 |
06.06.2012, 18:30 | FC Honka N | Pallokissat N | 0-1 |
09.06.2012, 16:00 | Pallokissat N | Ilves N | 2-0 |
27.06.2012, 18:30 | ONS N | Pallokissat N | 0-0 |
01.07.2012, 16:00 | Pallokissat N | Kokkola F10 N | 0-1 |
07.07.2012, 16:00 | PK-35 Vantaa N | Pallokissat N | 0-1 |
11.07.2012, 18:30 | Pallokissat N | HJK N | 0-1 |
14.07.2012, 16:00 | NiceF N | Pallokissat N | 3-1 |
21.07.2012, 16:00 | Pallokissat N | TPS N | 4-0 |
28.07.2012, 17:00 | ÅU N | Pallokissat N | 8-0 |
04.08.2012, 16:00 | Pallokissat N | FC Honka N | 1-1 |
11.08.2012, 16:00 | Ilves N | Pallokissat N | 0-0 |
18.08.2012, 15:00 | Pallokissat N | ONS N | 1-2 |
25.08.2012, 16:00 | Kokkola F10 N | Pallokissat N | 0-1 |
01.09.2012, 16:00 | Pallokissat N | PK-35 Vantaa N | 0-1 |
05.09.2012, 18:30 | HJK N | Pallokissat N | 3-0 |
08.09.2012, 16:00 | Pallokissat N | NiceF N | 2-1 |
22.09.2012, 16:00 | TPS N | Pallokissat N | 0-1 |
06.10.2012, 18:00 | Pallokissat N | ÅU N | 0-1 |
13.10.2012, 16:00 | FC Honka N | Pallokissat N | 2-1 |
Pallokissat Naisten edustusjoukkue 2012 - Otteluohjelma - SUOMEN CUP:
30.09.2012 | Pallokissat N | PK-35 Vantaa N | 1-2 |
Takaisin edelliselle sivulle