KalPa Naisten 2-joukkue 2012-2013 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
| 22.09.2012, 13:00 | OoKoo N | KalPa Team N | 6-5 |
| 30.09.2012, 15:45 | KalPa Team N | JYP-Team N | 8-3 |
| 20.10.2012, 14:00 | KalPa Team N | Pelicans 2000 N | 5-6 |
| 21.10.2012 | SaiPa N | KalPa Team N | 2-8 |
| 04.11.2012, 11:30 | KalPa Team N | OoKoo N | 2-2 |
| 11.11.2012 | JYP-Team N | KalPa Team N | 9-2 |
| 24.11.2012 | Pelicans 2000 N | KalPa Team N | 5-4 |
| 25.11.2012, 12:00 | KalPa Team N | SaiPa N | 6-2 |
KalPa Naisten 2-joukkue 2012-2013 - Otteluohjelma - JATKOSARJA:
| 05.01.2013, 13:00 | OoKoo N | KalPa Team N | 6-6 |
| 26.01.2013 | Sport N | KalPa Team N | 6-3 |
| 27.01.2013 | Kraft N | KalPa Team N | 1-2 |
| 02.02.2013, 16:00 | KalPa Team N | Kraft N | 1-5 |
| 09.02.2013, 17:00 | Hermes N | KalPa Team N | 6-2 |
| 10.02.2013 | Cowboys NiceHockey N | KalPa Team N | 6-1 |
| 24.02.2013, 11:00 | KalPa Team N | Sport N | 0-6 |
| 02.03.2013 | KalPa Team N | Hermes N | 2-5 |
| 03.03.2013, 12:00 | KalPa Team N | OoKoo N | 6-0 |
| 09.03.2013, 15:45 | KalPa Team N | Cowboys NiceHockey N | 1-4 |
Takaisin edelliselle sivulle











