KalPa Naisten edustusjoukkue 2014-2015 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
| 13.09.2014, 15:00 | KalPa N | JYP N | 2-7 |
| 14.09.2014, 12:30 | KalPa N | Kuortane N | 4-1 |
| 20.09.2014, 16:20 | KJT N | KalPa N | 2-0 |
| 21.09.2014, 17:15 | Blues N | KalPa N | 6-2 |
| 27.09.2014, 13:00 | KalPa N | Ilves N | 7-5 |
| 28.09.2014, 19:00 | KalPa N | HPK N | 3-4 |
| 04.10.2014, 12:30 | KalPa N | Kärpät N | 1-0 |
| 05.10.2014, 12:45 | JYP N | KalPa N | 10-1 |
| 18.10.2014, 15:00 | KalPa N | KJT N | 0-3 |
| 19.10.2014, 15:00 | KalPa N | Blues N | 4-6 |
| 25.10.2014, 12:15 | Ilves N | KalPa N | 4-5 ja |
| 26.10.2014 | HPK N | KalPa N | 11-1 |
| 15.11.2014, 16:30 | Kärpät N | KalPa N | 7-2 |
| 16.11.2014, 15:30 | Kuortane N | KalPa N | 2-1 |
| 22.11.2014, 17:00 | KalPa N | Ilves N | 1-9 |
| 23.11.2014, 19:00 | KalPa N | HPK N | 0-7 |
| 29.11.2014, 13:00 | KalPa N | Kuortane N | 5-1 |
| 30.11.2014, 15:30 | Ilves N | KalPa N | 10-3 |
| 06.12.2014, 12:45 | KalPa N | Kärpät N | 0-11 |
| 07.12.2014, 15:30 | Kuortane N | KalPa N | 3-2 ja |
| 10.01.2015 | Blues N | KalPa N | 8-3 |
| 17.01.2015 | HPK N | KalPa N | 7-0 |
| 18.01.2015, 12:45 | KalPa N | JYP N | 0-6 |
| 21.01.2015 | KJT N | KalPa N | 0-2 |
| 24.01.2015, 13:00 | KalPa N | Blues N | 4-9 |
| 25.01.2015, 12:45 | KalPa N | KJT N | 5-4 |
| 28.01.2015 | JYP N | KalPa N | 8-1 |
| 31.01.2015 | Kärpät N | KalPa N | 4-2 |
Takaisin edelliselle sivulle











