Kalevan Pallo (KalPa)
Lajit: Jääkiekko
http://www.kalpa-hockey.fi/
Lajit: Jääkiekko
http://www.kalpa-hockey.fi/
Jääkiekko - A-nuoret | ||||
---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarjataso | ||
2017-2018 | A-nuoret | Nuorten SM-liiga | Pelaajat | Ottelut |
2016-2017 | A-nuoret | Nuorten SM-liiga | Pelaajat | Ottelut |
2015-2016 | A-nuoret | Nuorten SM-liiga | Pelaajat | Ottelut |
2014-2015 | A-nuoret | Nuorten SM-liiga | Pelaajat | Ottelut |
2013-2014 | A-nuoret | Nuorten SM-liiga | Pelaajat | Ottelut |
2012-2013 | A-nuoret | Nuorten SM-liiga | Pelaajat | Ottelut |
2011-2012 | A-nuoret | Nuorten SM-liiga | Pelaajat | Ottelut |
2010-2011 | A-nuoret | Nuorten SM-liiga | Pelaajat | Ottelut |
2009-2010 | A-nuoret | Nuorten SM-liiga | Pelaajat | Ottelut |
2008-2009 | A-nuoret | Nuorten SM-liiga | Pelaajat | Ottelut |
2007-2008 | A-nuoret | Nuorten SM-liiga | Pelaajat | Ottelut |
2006-2007 | A-nuoret | Nuorten SM-liiga | Pelaajat | Ottelut |
2005-2006 | A-nuoret | Nuorten SM-liiga | Pelaajat | Ottelut |
2004-2005 | A-nuoret | Nuorten SM-liiga | Pelaajat | Ottelut |
Jääkiekko - Miesten 2-joukkue | ||||
Kausi | Joukkue | Sarjataso | ||
2012-2013 | Miesten 2-joukkue | Suomisarja | Pelaajat | Ottelut |
2011-2012 | Miesten 2-joukkue | 2.divisioona | Pelaajat | Ottelut |
Jääkiekko - Miesten edustusjoukkue | ||||
Kausi | Joukkue | Sarjataso | ||
2022-2023 | Miesten edustusjoukkue | Liiga | Pelaajat | Ottelut |
2021-2022 | Miesten edustusjoukkue | Liiga | Pelaajat | Ottelut |
2020-2021 | Miesten edustusjoukkue | Liiga | Pelaajat | Ottelut |
2019-2020 | Miesten edustusjoukkue | Liiga | Pelaajat | Ottelut |
2018-2019 | Miesten edustusjoukkue | Liiga | Pelaajat | Ottelut |
2017-2018 | Miesten edustusjoukkue | Liiga | Pelaajat | Ottelut |
2016-2017 | Miesten edustusjoukkue | Liiga | Pelaajat | Ottelut |
2015-2016 | Miesten edustusjoukkue | Liiga | Pelaajat | Ottelut |
2014-2015 | Miesten edustusjoukkue | Liiga | Pelaajat | Ottelut |
2013-2014 | Miesten edustusjoukkue | SM-liiga | Pelaajat | Ottelut |
2012-2013 | Miesten edustusjoukkue | SM-liiga | Pelaajat | Ottelut |
2011-2012 | Miesten edustusjoukkue | SM-liiga | Pelaajat | Ottelut |
2010-2011 | Miesten edustusjoukkue | SM-liiga | Pelaajat | Ottelut |
2009-2010 | Miesten edustusjoukkue | SM-liiga | Pelaajat | Ottelut |
2008-2009 | Miesten edustusjoukkue | SM-liiga | Pelaajat | Ottelut |
2007-2008 | Miesten edustusjoukkue | SM-liiga | Pelaajat | Ottelut |
2006-2007 | Miesten edustusjoukkue | SM-liiga | Pelaajat | Ottelut |
2005-2006 | Miesten edustusjoukkue | SM-liiga | Pelaajat | Ottelut |
2004-2005 | Miesten edustusjoukkue | Mestis | Pelaajat | Ottelut |
2003-2004 | Miesten edustusjoukkue | Mestis | Pelaajat | Ottelut |
2002-2003 | Miesten edustusjoukkue | Mestis | Pelaajat | Ottelut |
2001-2002 | Miesten edustusjoukkue | Mestis | Pelaajat | Ottelut |
2000-2001 | Miesten edustusjoukkue | Suomi-sarja | Pelaajat | Ottelut |
1999-2000 | Miesten edustusjoukkue | Suomi-sarja | Pelaajat | Ottelut |
1998-1999 | Miesten edustusjoukkue | SM-liiga | Pelaajat | Ottelut |
1997-1998 | Miesten edustusjoukkue | SM-liiga | Pelaajat | Ottelut |
1996-1997 | Miesten edustusjoukkue | SM-liiga | Pelaajat | Ottelut |
1995-1996 | Miesten edustusjoukkue | SM-liiga | Pelaajat | Ottelut |
1994-1995 | Miesten edustusjoukkue | SM-liiga | Pelaajat | Ottelut |
1993-1994 | Miesten edustusjoukkue | SM-liiga | Pelaajat | Ottelut |
1992-1993 | Miesten edustusjoukkue | SM-liiga | Pelaajat | Ottelut |
1991-1992 | Miesten edustusjoukkue | SM-liiga | Pelaajat | Ottelut |
1990-1991 | Miesten edustusjoukkue | SM-liiga | Pelaajat | Ottelut |
1989-1990 | Miesten edustusjoukkue | SM-liiga | Pelaajat | Ottelut |
1988-1989 | Miesten edustusjoukkue | SM-liiga | Pelaajat | Ottelut |
1987-1988 | Miesten edustusjoukkue | SM-liiga | Pelaajat | Ottelut |
1986-1987 | Miesten edustusjoukkue | SM-liiga | Pelaajat | Ottelut |
1985-1986 | Miesten edustusjoukkue | 1-divisioona | Pelaajat | Ottelut |
1984-1985 | Miesten edustusjoukkue | 1-divisioona | Pelaajat | Ottelut |
1983-1984 | Miesten edustusjoukkue | 1-divisioona | Pelaajat | Ottelut |
1982-1983 | Miesten edustusjoukkue | 1-divisioona | Pelaajat | Ottelut |
Jääkiekko - Naisten 2-joukkue | ||||
Kausi | Joukkue | Sarjataso | ||
2012-2013 | Naisten 2-joukkue | Naisten Suomisarja | Pelaajat | Ottelut |
Jääkiekko - Naisten edustusjoukkue | ||||
Kausi | Joukkue | Sarjataso | ||
2014-2015 | Naisten edustusjoukkue | Naisten SM-sarja | Pelaajat | Ottelut |
2013-2014 | Naisten edustusjoukkue | Naisten SM-sarja | Pelaajat | Ottelut |
2012-2013 | Naisten edustusjoukkue | Naisten SM-sarja | Pelaajat | Ottelut |
2011-2012 | Naisten edustusjoukkue | SM-sarja | Pelaajat | Ottelut |
© 2024 UrheiluKuopio.com.